Info Prezzi
- Dettagli
- Visite: 16176
AGRICAMPEGGIO SAN NICOLA
Quote giornaliere anno 2025
| Descrizione |
Bassa Stagione Aprile, Maggio, Giugno e Settembre |
Alta Stagione Luglio e Agosto |
| Adulti | € 5,00 | € 10,00 |
| Bambini sino a 3 anni | Gratis | Gratis |
| Roulotte o tenda grande | € 7,00 | € 10,00 |
| Camper | € 7,00 | € 10,00 |
| Tenda 2/3 posti | € 5,00 | € 7,00 |
| Auto | € 3,00 | € 5,00 |
| Moto | € 1,00 | € 1,50 |
| Luce | € 3,00 | € 3,00 |
| Camper Stop | € 10,00 | € 10,00 |
| Carico e scarico acqua | € 10,00 | € 10,00 |
Si faranno sconti per le soste oltre i 7 giorni

